close
爲期20年以上,由美國加州柏克萊大學(University of California Berkeley)主導的「Landmark Study」
此活動爲描述長期每日食用綜合營養補充食品對於個人的影響。選取從未食用者與長期服用者做比較,從食用項目、健康及營養狀態等方面進行比較。
2007年10月27日發布結果。嘉康利Shaklee公司營養補充食品的使用者身體健康指數得史無前例最高的評比。此消息發布後震驚各界,同時美國CNN等各大媒體大幅報道。
實驗證明嘉康利Shaklee在每項指標中皆排行第一;同時也證明吃錯保健食品比不吃還可怕的事實。
美國加州柏克萊大學研究 | 嘉康利 | 其他公司 | 未曾服用 |
---|---|---|---|
使用超過20年 | 278人 | 176人 | 602人 |
平均年齡 | 63.3 | 57 | 53.7 |
Homocysteine老年癡呆症指標(愈低愈好) | 6.1 | 9.1 | 9.6 |
HDL 好膽固醇 (愈高愈好) | 57.5 | 53.3 | 50.9 |
LDL 壞膽固醇 (愈低愈好) | 122.1 | 129.5 | 125.1 |
C-Reactive Protein , C-反應蛋白(發炎、關節炎、心髒病、癌症等之指標) (愈低愈好) | 1.9 | 3.2 | 4.6 |
Coronary Heart Disease冠狀動脈心髒病(愈低愈好) | 5 | 7.1 | 5.6 |
Angina Incidence 心絞痛發生率 (愈低愈好) | 2.2 | 6.8 | 4.7 |
Heart Attack Incidence心髒病發作發生率(愈低愈好) | 2.5 | 7.6 | 4.4 |
Congestive Heart Failure充血性心髒衰竭(愈低愈好) | 1.4 | 2.8 | 3.5 |
Diabetes Incidence糖尿病發生率(愈低愈好) | 2.9 | 11.1 | 8.5 |
Stroke 中風 (愈低愈好) | 1.8 | 2.6 | 2.5 |
Emphysema肺氣腫(愈低愈好) | 1.1 | 1.8 | 2.3 |

指定制作太空人補水飲品 AstroAde
體重控制:http://goo.gl/RA69G
全站熱搜